Demografické údaje
Počet obyvateľov s trvalým a prechodným bydliskom v roku 2017 - 859, z toho 419 žien a 440 mužov
.
Deti narodené v roku 2017:
Meščan Dávid | Kobyly 281 |
Cebuľak Dominik | Kobyly 203 |
Meščan Michal | Kobyly 274 |
Štalmachová Sára | Kobyly 11 |
Straková Ela | Kobyly 254 |
German Tomáš | Kobyly 180 |
Pločica Matúš | Kobyly 270 |
Vojtek Jakub | Kobyly 8 |
.
Zomrelí v roku 2017:
Štalmach Marián | Kobyly 135 |
Kijaková Mária | Kobyly 77 |
Češeková Anna | Kobyly 157 |
Gruľa Ján | Kobyly 89 |
Kvak Ján | Kobyly 37 |
Hudáková Anna | Kobyly 173 |
.
Deti narodené v roku 2016:
Zlacký Ján | Kobyly 42 |
Balážová Bibiana | Kobyly 255 |
Vanušanik Leo | Kobyly 22 |
Liška Emanuel | Kobyly 23 |
Meščanová Rút | Kobyly 17 |
.
Zomrelí v roku 2016:
Pavlíková Mária | Kobyly 168 |
Labancová Mária | Kobyly 163 |
Štalmachová Margita | Kobyly 135 |
Polča Ondrej | Kobyly 90 |
Majirský Milan | Kobyly 152 |
Vašičkaninová Cecília | Kobyly 70 |
Adamuščinová Mária | Kobyly 178 |
Macek Alojz | Kobyly 199 |
Kostiuk Mykhailo | Kobyly 4 |
Bujnovský Milan | Kobyly |
Findišová Anna | Kobyly 105 |
.