Demografické údaje
Počet obyvateľov s trvalým a prechodným bydliskom v roku 2017 - 859, z toho 419 žien a 440 mužov
.
Deti narodené v roku 2020:
Maceková Sabína | Kobyly 290 |
Meščan Pavol | Kobyly 17 |
Skonc Ján | Kobyly 262 |
Lipková Nina | Kobyly 298 |
Mačej Sebastián | Kobyly 62 |
Gmitter Jennifer | Kobyly 42 |
Silvestri Zora | Kobyly 304 |
Gazdačko Peter | Kobyly 309 |
Lesejová Natália | Kobyly 30 |
Zlacký Noel | Kobyly 42 |
Eštočinová Viktória | Kobyly 205 |
.
Zomrelí v roku 2020:
Rešovská Anna | Kobyly 91 |
Banas Martin | Kobyly 19 |
Pacosová Anna | Kobyly 166 |
Lipková Nina | Kobyly 298 |
Fedor Jozef | Kobyly 106 |
Hudáková Anna | Kobyly 192 |
Majirská Helena | Kobyly 186 |
Vašičkanin Andrej | Kobyly 2 |
.
Deti narodené v roku 2018:
Tarasovič Ľuboš | Kobyly 284 |
Hudáková Ela | Kobyly 281 |
Kijak Tobias | Kobyly 296 |
Labancová Olívia | Kobyly 163 |
Matysová Zara | Kobyly 52 |
Meščan Šimon | Kobyly 17 |
Pechová Paulína | Kobyly 257 |
Dvorčák Eliáš | Kobyly 295 |
Pavlišák Oliver | Kobyly 161 |
.
Zomrelí v roku 2018:
Majirský Vincent | Kobyly 184 |
Češek Gabriel | Kobyly 157 |
Nováková Paulína | Kobyly 169 |
Fedor Alojz | Kobyly 6 |
Zlacká Anna | Kobyly 161 |
Fedor Jozef | Kobyly 106 |
Češek Filip | Kobyly 259 |
Maceková Helena | Kobyly 36 |
Krupa Maroš | Kobyly 172 |
.
Deti narodené v roku 2017:
Meščan Dávid | Kobyly 281 |
Cebuľak Dominik | Kobyly 203 |
Meščan Michal | Kobyly 274 |
Štalmachová Sára | Kobyly 11 |
Straková Ela | Kobyly 254 |
German Tomáš | Kobyly 180 |
Pločica Matúš | Kobyly 270 |
Vojtek Jakub | Kobyly 8 |
.
Zomrelí v roku 2017:
Štalmach Marián | Kobyly 135 |
Kijaková Mária | Kobyly 77 |
Češeková Anna | Kobyly 157 |
Gruľa Ján | Kobyly 89 |
Kvak Ján | Kobyly 37 |
Hudáková Anna | Kobyly 173 |
.
Deti narodené v roku 2016:
Zlacký Ján | Kobyly 42 |
Balážová Bibiana | Kobyly 255 |
Vanušanik Leo | Kobyly 22 |
Liška Emanuel | Kobyly 23 |
Meščanová Rút | Kobyly 17 |
.
Zomrelí v roku 2016:
Pavlíková Mária | Kobyly 168 |
Labancová Mária | Kobyly 163 |
Štalmachová Margita | Kobyly 135 |
Polča Ondrej | Kobyly 90 |
Majirský Milan | Kobyly 152 |
Vašičkaninová Cecília | Kobyly 70 |
Adamuščinová Mária | Kobyly 178 |
Macek Alojz | Kobyly 199 |
Kostiuk Mykhailo | Kobyly 4 |
Bujnovský Milan | Kobyly |
Findišová Anna | Kobyly 105 |
.